S215, 3-draads dauwpuntsensor, analoog + ModBus/RTU. -20...+50°CTd
S215 Dauwpuntsensor/Sensor voor perslucht en gassen (-20…+50°Ctd), 3 draads, analoog + Modbus/RTU.
Art.
S699 3215
Why buy from Ants?
De SUTO dauwpuntmeter / sensor S215 biedt betrouwbare en lange termijn stabiele dauwpunt monitoring in industriële toepassingen, met een bereik van -20 ... +50 °C Td.
SUTO combineert 3 sensor elementen (Polymeer, Pt100, druk) in één enkele dauwpunt sensor.
Technische specificaties S215 - 3 draads analoog + Modbus/RTU | |
Meetbereik Dauwpunt | -20 ... +50°CTd |
Meetbereik Temperatuur | -30 ... +70°C |
Dauwpuntsensor | Polymeer |
Werkdruk | -0,1 ... 1,6MPa |
Nauwkeurigheid Dauwpunt | + 1°CTd (0...+50°CTd) |
+ 2°CTd (-20...0°CTd) | |
Nauwkeurigheid Temperatuur | + 0,3°C |
Procesaansluiting | G1/2" (ISO 228/1), RVS 1.4301 (SUS304) |
Werkcondities | Medium temp. -30...+70°C |
Omgevingstemp. 0...+50°C | |
Relatieve vochtigheid | 0...100% |
Materiaal | Behuizing: Aluminium legering / Displaykap PC + ABS |
klassificatie / Toelating | IP65 / CE |
Sensorbescherming | Sinter filter (RVS) |
Transport en opslag | -30...+70°C / -20...+50°C |
Gewicht | 180 gram |
Meetgassen | (pers) lucht, Argon, O₂, N₂, CO₂ |
Uitgangsignaal | 4...20mA + SDI |
Sensortype | Temp. sensor Pt100 |
Display (optioneel) | 0,66" OLED (meetwaarde + eenheid) |
Voeding | 12 ... 30 VDC |
1) Optioneel: OLED Display - art. A1388
2) Hogedruk versie 0 ... 35 MPa - art. A1391
Medium | Perslucht en niet-corrosieve gassen |
---|---|
Medium conditins | Medium temp -30°C...+70°Ctp Omgevingstemp. 0°...+50°C Omgevingsvochtigheid 0...100% |
Accuracy | Dauwpunt +- 2ºC (-60...0°Ctp / +20...+50°Ctp) Temperatuur +- 0,3ºC Druk 0,5% F.S. |
Response time | Responstijd -20°Ctd > +20°Ctd = 20 sec. Responstijd +10°Ctd > -20°Ctd = 60 sec. |
Working pressure | -0,1 ... 1,6 MPa -0,1 ... 35 MPa (optioneel) |
Working temperature | Medium temp. -30...+70ºC
Omgev. temp. 0...+50ºC Rel vochtigheid 0...100% |
Measuring range | -20 ... +50 ° Ctd |
Power | 15...30VDC |