Purchase
Services| Instruments| Filters| •••
••• | Couplings| Condensate| About Ants
![]() |
|
SUTO measuring chambers for dew point sensors.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Standard measuring chamber | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3491 | 2 l/min @ 0.8 MPa | ![]() | 129.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bypass measuring chamber | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3493 | Up to 1.5 MPa | ![]() | 129.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Patented measuring chamber | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3500 | 4 l/min @ 0.8 MPa | ![]() | 236.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Patented by-pass-type measuring chamber | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3501 | Up to 1 MPa | ![]() | 236.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring chamber dryer installation | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3496 | 2 l/min @ 0.8 MPa | ![]() | 129.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring chamber for atmospheric pressure dew point | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3690 | Up to 1 MPa | ![]() | 254.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | High pressure measuring chamber | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 3590 | Up to 35 MPa | ![]() | 437.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |