Purchase
Services| Instruments| Filters| •••
••• | Couplings| Condensate| About Ants
![]() |
|
Accessories for AMG, SUTO S500/502 en SUTO S200-216.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Panelmeter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0500 0001 | Display | ![]() | 87.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Checking pot | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0554 0002 | 11.3% RH | ![]() | 246.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinter cap | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0198 0002 | Stainless steel | ![]() | 18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 51 panel meter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0500 0005 | with 4-20 mA input ans 2 alarm outputs, 85...240 VAC supply, 96 x 48 mm panel | ![]() | 160.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 220 Sinter cap | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0198 0008 | pore size 30µm, Stainless steel | ![]() | 19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 2XX High pressure option | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0699 4003 | Up to 350 bar | ![]() | 146.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sinter cap | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0198 0005 | pore size 30µm, Stainless steel | ![]() | 19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 220 Perforated filter cap | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0190 0193 | Aluminium | ![]() | 19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |