Purchase
Services| Instruments| Filters| •••
••• | Couplings| Condensate| About Ants
![]() |
|
For accurate flow measuring.
Other sizes are available on request.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RC Thread connection S 420/452 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | A1301 | DN15 / 1/2" - di = 16.1 mm | ![]() | 162.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | A1302 | DN20 / 3/4" - di = 21.7 mm | ![]() | 166.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | A1303 | DN25 / 1" - di = 27.3 mm | ![]() | 237.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | A1304 | DN32 1.1/4" - di = 35.9 mm | ![]() | 340.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | A1305 | DN40 - 1.1/2" - di = 41.8 mm | ![]() | 345.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | A1306 | DN50 - 2" - di = 53.1 mm | ![]() | 355.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring section 2" (DN50) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | GDN050D | Thread | ![]() | 306.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | GDN050F | Flange | ![]() | 387.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring section 2" (DN50) with extra socks | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | GDN050DS | Thread | ![]() | 378.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | GDN050FS | Flange | ![]() | 459.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring section 2 1/2" (DN65) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | GDN065D | Thread | ![]() | 360.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | GDN065F | Flange | ![]() | 468.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring section 2 1/2" (DN65) with extra socks | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ATGDN065DS | Thread | ![]() | 432.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ATGDN065FS | Flange | ![]() | 549.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Measuring section 4" (DN100) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Each | ![]() | Quantity | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | GDN100F | Flens | ![]() | 567.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |